Prijzenlijsten
| Onderhoudsbeurt 4-Takt | Kleine beurt | Grote beurt |
|---|---|---|
| 2,5 t/m 6pk | €124,00 | €204,00 |
| 8 t/m 20pk | €154,00 | €295,00 |
| 25 t/m 30pk | €171,00 | €366,00 |
| 40 t/m 60pk | €214,00 | €390,00 |
| 70 t/m 100pk | €254,00 | €454,00 |
| 115 t/m 140pk | €324,00 | €515,00 |
| 140 t/m max | - | - |
| Antifouling | Prijs per meter. incl btw en materiaal |
|---|---|
| Verversen antifouling | € 60,00 |
| 1k primer + antifouling | €110,00 |
| 2k primer + antifouling | €175,00 |
Voorbeeld: Antaris 620. 6,20 x €110,00 = €682,00 incl btw en materiaal
| Algemene kosten | Prijs ex btw |
|---|---|
| Uur tarief. minimaal 1 uur op reparaties | €60,00 |
| Carburateur ultrasoon reinigen. ex arbeid | €27,50 |
| Hijskosten in het water. ex arbeid | €40,00 |
| Hijskosten uit het water. ex arbeid | €40,00 |
| kilometer vergoeding | €0,23 |
Prijzen zijn inclusief btw en materiaal
exclusief eventuele reiskosten / hijskosten
Grote beurt
- Staartolie verversen
- Afdichtingsringen vervangen
- Impeller vervangen
- Inspectie waterpomp
- Anodes staartstuk vervangen
- Motorolie verversen
- Motorolie filter vervangen
- Bougies vervangen
- Brandstof filter vervangen
- Smeerpunten smeren
- Brandstof systeem spoelen
- Koel kanaal inspecteren
- Schakelmechanisme controleren / afstellen
- Controle op lekkages
Prijzen zijn inclusief btw en materiaal
exclusief eventuele reiskosten / hijskosten
Kleine beurt
- Staartolie verversen
- Afdichtingsringen vervangen
- Motorolie verversen
- Motorolie filter vervangen
- Koeling visueel nakijken
- Smeerpunten smeren
- brandstof filter vervangen
- Controle op lekkages